教学进度表
| 完美平台教学进度表 | |||||||||
| 授课年度: | 2014-2015 | 下 | 学期 | 填表日期: | 2015年2月28日 | ||||
| 授课课程: | 刺法灸法学 | 授课教研室: | 针灸学院针灸临床教研室 | ||||||
| 授课专业: | 针灸推拿 | 年级: | 2013 | 班级: | 1 | 学生人数: | 99 | ||
| 授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 授 课 内 容 | 任 课 教 师 | 授课类型 | |||
| 2015.3.12 | 一 | 4 | 6\7\8\9 | 第一章 概论 | 许明辉 | 理论 | |||
| 2015.3.19 | 二 | 4 | 6\7\8\9 | 第二章 毫针(1) | 许明辉 | 理论 | |||
| 2015.3.26 | 三 | 4 | 6\7\8\9 | 第二章 毫针(2) | 许明辉 | 理论 | |||
| 2015.4.02 | 四 | 4 | |||||||
