马静老师教学设计
附件:
完美平台教学设计
| 所授课程 | 生理学 | ||||
| 课程章节 | 尿液生成的过程 | 授课学时 | 2学时 | ||
| 所属院、部 | 基础医学院 | 设计者 | 马静 | ||
| 授课专业 | 中医学 | 授课年级 | 2013级 | ||
| 一、(设计理念): | |||||
| 本节是在学生学习了人体的营养、消化、物质的运输之后,针对人体内废物,如何排出而安排的。它在教学过程中是一个教学的重点,与前后所学知识联系紧密,因此解决好尿的形成和排出,有利于将前面所学的知识贯穿起来,并为以后的学习奠定基础,所以本节起到了一个承上启下的作用。 引导学生循序渐进地去分析问题、发现问题、作出假想、得出结论,其目的在于在于培养学生的分析问题的能力、抽象思维的能力等。 | |||||
| 二、教学内容分析(依据教学大纲) | |||||
| 1.教学目标:知识、技能(能力)、学习态度与价值观(情感) | |||||
| 知识目标: 1.熟悉肾小球滤过的结构基础。 2.掌握肾小球滤过的动力以及影响因素。 3.掌握肾小球滤过功能的评价指标。 技能目标: 1.通过对血液和原尿、终尿的成分的分析,培养学生的观察能力和分析能力。 2.通过课上引导、启发的教学方式,调动学生学习的主动性和积极性,培养他们发现问题、分析问题的能力。利用课下 | |||||
