2015-2016学年度上学期2013护本进度表
| 完美平台教学进度表 | |||||||||
| 授课年度: | 2015-2016学年度 | 上学期 | 填表日期: | 2015年 9 月10日 | |||||
| 授课课程: | 外科护理学 | 授课教研室: | 护理 | ||||||
| 授课专业: | 护理本科 | 年级: | 2013 | 班级: | 学生人数: | 115 | |||
| 授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 授 课 内 容 | 任 课 教 师 | 授课类型 | |||
| 2015.10.08 | 4 | 4 | 6-9 | 绪论、体液失衡病人护理(1) | 周薇 | 多媒体 | |||
| 2015.10.15 | 5 | 4 | 6-9 | 体液失衡病人护理(2) | 周薇 | 多媒体 | |||
| 2015.10.22 | 6 | 4 | 6-9 | 外科休克病人的护理 | 王章安 | 多媒体 | |||
| 2015.10.29 | 7 | 4 | 6-9 | 麻醉病人护理 | 王章安 | 多媒体 | |||
| 2015.11.05 | 8 | 4 | 6-9 | 手术前后病人的护理 | 王章安 | 多媒体 | |||
| 2015.11.12 | 9 | 4 | 6-9 | 外科感染病人的护理 | 周薇 | 多媒体 | |||
| 2015.11.19 | 10 | 4 | 6-9 | 实验1手术人员术前准备 | 周薇 | 实训中心 | |||
| 2015.11.26 | 11 | 4 | 6-9 | 损伤病人的护理 | 周薇 | 多媒体、实验 | |||
| 2015.12.04 | 12 | 4 | 6-9 | 实验2手术区的消毒铺巾 | 周薇 | 实训中心 | |||
